2007-08赛季NBA公牛队阵容球员名单一览
球员 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 封盖 | 抢断 |
加德纳 | 5.3 | 1 | 0.25 | 0 | 0 |
尼科尔斯 | 1.2 | 0.36 | 0.09 | 0.27 | 0 |
休斯 | 12 | 3.11 | 3.11 | 0.21 | 1.39 |
索夫洛萨 | 6.8 | 3.75 | 1.9 | 0.44 | 0.9 |
辛里奇 | 11.5 | 3.25 | 6.04 | 0.25 | 1.16 |
古登 | 14 | 9.28 | 1.72 | 1.28 | 0.72 |
葛雷 | 4.4 | 2.83 | 0.69 | 0.27 | 0.36 |
格里芬 | 2.3 | 1.68 | 1 | 0.05 | 0.55 |
卡亚帕 | 3.6 | 2.22 | 0.89 | 0 | 0.67 |
诺阿 | 6.7 | 5.7 | 1.15 | 0.88 | 0.93 |
托马斯 | 6.8 | 4.64 | 1.22 | 1 | 0.65 |
本-华莱士 | 5.1 | 8.82 | 1.84 | 1.6 | 1.38 |
香农-布朗 | 1.5 | 0.33 | 0 | 0.33 | 0.17 |
诺西奥尼 | 13.2 | 4.17 | 1.16 | 0.51 | 0.3 |
西蒙斯 | 0.6 | 0.43 | 0 | 0 | 0 |
乔-史密斯 | 11.2 | 5.3 | 0.94 | 0.62 | 0.5 |
罗尔-邓 | 16.9 | 6.24 | 2.46 | 0.46 | 0.9 |
杜洪 | 5.8 | 1.77 | 3.97 | 0.02 | 0.71 |
戈登 | 18.6 | 3.08 | 2.96 | 0.11 | 0.78 |
【标签】:
百度搜索:
2007-08赛季NBA公牛队阵容球员名单一览360搜索:
2007-08赛季NBA公牛队阵容球员名单一览搜狗搜索:
2007-08赛季NBA公牛队阵容球员名单一览别人在看