2007-08赛季NBA黄蜂(鹈鹕)队阵容球员名单一览
球员 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 封盖 | 抢断 |
安德森 | 1.2 | 1.8 | 0 | 0.8 | 0 |
皮特森 | 8 | 2.71 | 0.88 | 0.09 | 0.62 |
杰克逊 | 7.1 | 2.39 | 1.65 | 0.11 | 0.7 |
巴特勒 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 |
韦斯特 | 20.6 | 8.88 | 2.33 | 1.33 | 0.83 |
帕戈 | 8.1 | 1.63 | 2.41 | 0.07 | 0.63 |
保罗 | 21.1 | 4.01 | 11.56 | 0.06 | 2.67 |
威尔斯 | 8.8 | 3.23 | 0.77 | 0.36 | 1.09 |
莱特 | 3.9 | 2.05 | 0.7 | 0.21 | 0.51 |
斯托贾科维奇 | 16.4 | 4.3 | 1.25 | 0.14 | 0.74 |
阿姆斯特朗 | 2.7 | 2.52 | 0.34 | 0.53 | 0.22 |
埃里 | 3.9 | 2.79 | 0.42 | 0.35 | 0.13 |
巴特勒 | 4.8 | 1.96 | 0.66 | 0.42 | 0.3 |
詹姆斯 | 2.7 | 0.81 | 0.29 | 0 | 0.19 |
钱德勒 | 11.8 | 11.75 | 1.03 | 1.11 | 0.56 |
阿姆斯特朗 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
云斯休斯 | 2.1 | 0.62 | 0.15 | 0.08 | 0.08 |
勃文 | 2.1 | 1.89 | 0.47 | 0.23 | 0.6 |
【标签】:
百度搜索:
2007-08赛季NBA黄蜂(鹈鹕)队阵容球员名单一览360搜索:
2007-08赛季NBA黄蜂(鹈鹕)队阵容球员名单一览搜狗搜索:
2007-08赛季NBA黄蜂(鹈鹕)队阵容球员名单一览别人在看