2008-09赛季NBA篮网队阵容球员名单一览
球员 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 封盖 | 抢断 |
威廉姆斯 | 2.4 | 2.39 | 0.39 | 0.88 | 0.21 |
安德森 | 7.4 | 4.71 | 0.8 | 0.3 | 0.67 |
约什-布恩 | 4.2 | 4.16 | 0.5 | 0.77 | 0.35 |
哈塞尔 | 3.7 | 2.81 | 0.98 | 0.31 | 0.4 |
海耶斯 | 8.7 | 3.61 | 0.73 | 0.09 | 0.7 |
哈里斯 | 21.3 | 3.35 | 6.9 | 0.19 | 1.67 |
斯威夫特 | 3.8 | 2.17 | 0.17 | 0.33 | 0 |
纳胡拉 | 3 | 2.58 | 0.73 | 0.15 | 0.38 |
西蒙斯 | 7.8 | 3.9 | 1.28 | 0.14 | 0.7 |
艾格尔 | 1.8 | 0.53 | 0.16 | 0.11 | 0.05 |
杜林 | 9.7 | 2.01 | 3.51 | 0.1 | 0.92 |
易建联 | 8.7 | 5.38 | 1 | 0.57 | 0.48 |
洛佩斯 | 13 | 8.11 | 1.05 | 1.85 | 0.54 |
文斯-卡特 | 20.8 | 5.11 | 4.7 | 0.46 | 1.01 |
杜格拉斯 | 5.1 | 1.19 | 1.24 | 0.17 | 0.29 |
【标签】:
百度搜索:
2008-09赛季NBA篮网队阵容球员名单一览360搜索:
2008-09赛季NBA篮网队阵容球员名单一览搜狗搜索:
2008-09赛季NBA篮网队阵容球员名单一览别人在看