2008-09赛季NBA山猫(黄蜂)队阵容球员名单一览
球员 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 封盖 | 抢断 |
达德利 | 5.4 | 2.95 | 0.95 | 0.1 | 0.9 |
杰弗森 | 4.8 | 2 | 1.5 | 0.17 | 0.67 |
莫里森 | 4.5 | 1.64 | 0.86 | 0.11 | 0.2 |
梅 | 3.9 | 2.88 | 0.42 | 0.17 | 0.21 |
迪奥 | 15.1 | 5.9 | 4.86 | 0.75 | 0.85 |
星尼泰利 | 2.3 | 0.79 | 0.71 | 0 | 0.21 |
贝尔 | 13 | 3.98 | 2.51 | 0.13 | 0.82 |
莫罕默德 | 2.7 | 2.03 | 0.21 | 0.41 | 0.13 |
费尔顿 | 14.2 | 3.78 | 6.74 | 0.37 | 1.54 |
华莱士 | 16.6 | 7.79 | 2.66 | 0.94 | 1.7 |
霍林斯 | 4 | 2.25 | 0.25 | 1.06 | 0.19 |
迪奥普 | 2.8 | 3.78 | 0.46 | 0.76 | 0.41 |
香农-布朗 | 5 | 0.83 | 1 | 0.17 | 0.62 |
马丁 | 2.8 | 1.06 | 0.42 | 0.13 | 0.26 |
布朗 | 1 | 3 | 0.25 | 0 | 0.25 |
奥卡福 | 13.2 | 10.09 | 0.65 | 1.65 | 0.59 |
卡罗尔 | 4.2 | 1.67 | 0.73 | 0.15 | 0.55 |
理查德森 | 18.7 | 4.14 | 2.57 | 0.21 | 1 |
拉德马诺维奇 | 8.3 | 3.28 | 1.34 | 0.25 | 0.56 |
阿金萨 | 2.3 | 0.97 | 0.1 | 0.23 | 0.23 |
约翰逊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奥古斯丁 | 11.8 | 1.85 | 3.47 | 0.03 | 0.58 |
霍华德 | 4.5 | 1.89 | 0.63 | 0.13 | 0.16 |
【标签】:
百度搜索:
2008-09赛季NBA山猫(黄蜂)队阵容球员名单一览360搜索:
2008-09赛季NBA山猫(黄蜂)队阵容球员名单一览搜狗搜索:
2008-09赛季NBA山猫(黄蜂)队阵容球员名单一览别人在看