2009-10赛季NBA开拓者队阵容球员名单一览
球员 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 封盖 | 抢断 |
迪安纳 | 0.8 | 0.25 | 0.75 | 0 | 0.25 |
米尔斯 | 2.9 | 0.22 | 0.56 | 0 | 0 |
贝勒斯 | 8.5 | 1.62 | 2.32 | 0.07 | 0.35 |
布莱克 | 7.6 | 2.31 | 3.98 | 0.04 | 0.73 |
奥特洛 | 9.9 | 3.45 | 0.73 | 0.73 | 0.64 |
韦伯斯特 | 9.4 | 3.27 | 0.76 | 0.49 | 0.55 |
杰夫-潘德格拉夫 | 2.7 | 2.58 | 0.03 | 0.42 | 0.18 |
奥登 | 11.1 | 8.48 | 0.9 | 2.29 | 0.38 |
米勒 | 14 | 3.24 | 5.43 | 0.11 | 1.15 |
巴图姆 | 10.1 | 3.81 | 1.19 | 0.68 | 0.65 |
费尔南德斯 | 8.1 | 2.65 | 2.03 | 0.18 | 1 |
康宁汉姆 | 4 | 2.62 | 0.23 | 0.36 | 0.39 |
坎比 | 7 | 11.09 | 1.52 | 2.04 | 1.13 |
普里茨比拉 | 4.1 | 7.93 | 0.27 | 1.43 | 0.27 |
阿尔德里奇 | 17.9 | 8.04 | 2.05 | 0.62 | 0.85 |
霍华德 | 6 | 4.59 | 0.84 | 0.14 | 0.37 |
罗伊 | 21.5 | 4.38 | 4.71 | 0.25 | 0.94 |
兰多夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【标签】:
百度搜索:
2009-10赛季NBA开拓者队阵容球员名单一览360搜索:
2009-10赛季NBA开拓者队阵容球员名单一览搜狗搜索:
2009-10赛季NBA开拓者队阵容球员名单一览别人在看