2009-10赛季NBA国王队阵容球员名单一览
球员 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 封盖 | 抢断 |
麦克奎尔 | 0.9 | 2 | 0.33 | 0.11 | 0.11 |
兰德里 | 18 | 6.5 | 0.93 | 0.61 | 0.93 |
坦普尔 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.5 |
埃文斯 | 20.1 | 5.28 | 5.72 | 0.35 | 1.51 |
布罗克曼 | 2.9 | 4.26 | 0.46 | 0.08 | 0.28 |
卡斯比 | 10.3 | 4.52 | 1.26 | 0.23 | 0.71 |
梅 | 3.3 | 1.89 | 0.46 | 0.19 | 0.32 |
丹特-格林 | 8.5 | 3.08 | 0.93 | 0.71 | 0.53 |
多西 | 1.7 | 2.57 | 0 | 0.14 | 0.14 |
加西亚 | 8.1 | 2.64 | 1.8 | 0.76 | 0.4 |
霍伊斯 | 10 | 6.06 | 2.19 | 1.14 | 0.46 |
马丁 | 19.8 | 4.27 | 2.59 | 0.18 | 1.05 |
诺西奥尼 | 8.5 | 2.96 | 1 | 0.35 | 0.43 |
阿姆斯特朗 | 1.7 | 2.33 | 0.33 | 0.67 | 0.33 |
托马斯 | 1.6 | 3.31 | 0.58 | 0.38 | 0.38 |
桑普森 | 13.3 | 7.67 | 1.67 | 0.67 | 0.67 |
乌度卡 | 3.9 | 2.97 | 0.91 | 0.09 | 0.53 |
尤德里 | 12.9 | 2.76 | 4.71 | 0.13 | 1.16 |
梅森 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
汤普森 | 12.5 | 8.53 | 1.65 | 1 | 0.54 |
罗德里格斯 | 6 | 1.28 | 3.08 | 0.08 | 0.74 |
【标签】:
百度搜索:
2009-10赛季NBA国王队阵容球员名单一览360搜索:
2009-10赛季NBA国王队阵容球员名单一览搜狗搜索:
2009-10赛季NBA国王队阵容球员名单一览别人在看