22-23赛季NBA湖人队阵容名单一览
球 员 转 会 | |||||
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2023/2/10 | 贝弗利 | 后卫 | 洛杉矶湖人 | 奥兰多魔术 | 交易 |
2023/2/9 | 韦斯特布鲁克 | 后卫 | 洛杉矶湖人 | 犹他爵士 | 交易 |
2023/2/9 | 托斯卡诺 | 后卫 | 洛杉矶湖人 | 犹他爵士 | 交易 |
2023/2/9 | 拉塞尔 | 后卫 | 明尼苏达森林狼 | 洛杉矶湖人 | 交易 |
2022/11/8 | 霍华德 | 中锋 | 洛杉矶湖人 | 台湾啤酒云豹 | 自由签约 |
2022/8/26 | 塔伦·霍顿-塔克 | 后卫 | 洛杉矶湖人 | 犹他爵士 | 交易 |
2022/8/26 | 约翰逊 | 洛杉矶湖人 | 犹他爵士 | 交易 | |
2022/8/26 | 贝弗利 | 后卫 | 犹他爵士 | 洛杉矶湖人 | 交易 |
2022/7/2 | T.布朗 | 前锋 | 芝加哥公牛 | 洛杉矶湖人 | 交易 |
2022/7/1 | 托斯卡诺 | 后卫 | 金州勇士 | 洛杉矶湖人 | 自由签约 |
球员 | 位置 | 身高 | 体重 | 球号 | 经验 | 国籍 | 当赛季薪资 |
沙奎尔-哈里森 | 后卫 | 1.93米 | 88公斤 | 0 | 5 | 美国 | $12,260 |
德安吉洛-拉塞尔 | 后卫 | 1.93米 | 88公斤 | 1 | 7 | 美国 | $31,377,750 |
贾里德-范德比尔特 | 前锋 | 2.03米 | 97公斤 | 2 | 4 | 美国 | $4,374,000 |
安东尼-戴维斯 | 前锋,中锋 | 2.08米 | 115公斤 | 3 | 10 | 美国 | $37,980,720 |
朗尼-沃克 | 后卫,前锋 | 1.93米 | 93公斤 | 4 | 4 | 美国 | $6,479,000 |
马利克-比斯利 | 后卫 | 1.93米 | 85公斤 | 5 | 6 | 美国 | $15,558,035 |
勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 2.06米 | 113公斤 | 6 | 19 | 美国 | $44,474,988 |
小特洛伊-布朗 | 后卫,前锋 | 2.01米 | 98公斤 | 7 | 4 | 美国 | $1,836,090 |
特里斯坦-汤普森 | 中锋,前锋 | 2.06米 | 115公斤 | 9 | 11 | 加拿大 | $10,552 |
马克斯-克里斯蒂 | 后卫 | 1.96米 | 86公斤 | 10 | 0 | 美国 | $1,017,781 |
穆罕默德-班巴 | 中锋 | 2.13米 | 105公斤 | 12 | 4 | 美国 | $10,300,000 |
小斯科蒂-皮蓬 | 后卫 | 1.85米 | 77公斤 | 14 | 0 | 美国 | - |
奥斯汀-里夫斯 | 后卫 | 1.96米 | 89公斤 | 15 | 1 | 美国 | $1,563,518 |
丹尼斯-施罗德 | 后卫 | 1.85米 | 78公斤 | 17 | 9 | 德国 | $1,836,090 |
科尔-斯威德 | 前锋 | 2.06米 | 100公斤 | 20 | 0 | 美国 | - |
八村塁 | 前锋 | 2.03米 | 104公斤 | 28 | 3 | 日本 | $6,263,188 |
韦尼恩-加布里埃尔 | 前锋 | 2.06米 | 93公斤 | 35 | 3 | 南苏丹 | $1,878,720 |
【标签】:
百度搜索:
22-23赛季NBA湖人队阵容名单一览360搜索:
22-23赛季NBA湖人队阵容名单一览搜狗搜索:
22-23赛季NBA湖人队阵容名单一览别人在看