22-23赛季NBA勇士队阵容名单一览
懂球啦直播讯 在2022-23赛季,金州勇士队进行了一系列引人注目的球员交易,旨在调整球队阵容并继续争夺总冠军。首先,勇士队与奇才队达成了一笔重磅交易,送出乔丹·普尔、鲍德温、罗林斯以及一个首轮签和一个次轮签,换来了克里斯·保罗和一个次轮签。这笔交易为勇士队带来了经验丰富的控球后卫保罗,他的组织能力和防守实力对球队是极大的补充。
其次,勇士队通过选秀选中了布兰丁·波杰姆斯基和特雷斯·杰克逊-戴维斯两名年轻球员,他们分别在后卫和中锋位置上展现了潜力。此外,勇士队还签约了两名落选秀贾万·约翰逊和尤里·科林斯,为球队增添了更多深度。
总体来说,勇士队在2022-23赛季的球员交易中展现了他们调整阵容、继续争冠的决心。保罗的加盟、新秀的加入以及落选秀的签约,都为勇士队注入了新的活力,让我们来详细了解一下这支球队在22-23赛季中的球员阵容。
球 员 转 会 | |||||
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2023/2/10 | G.佩頓二世 | 后卫 | 波特兰开拓者 | 金州勇士 | 交易 |
2022/7/2 | 别利察 | 金州勇士 | 费内巴切 | 自由签约 | |
2022/7/2 | G.佩頓二世 | 后卫 | 金州勇士 | 波特兰开拓者 | 自由签约 |
2022/7/2 | D.李 | 后卫 | 金州勇士 | 菲尼克斯太阳 | 自由签约 |
2022/7/1 | 托斯卡诺 | 后卫 | 金州勇士 | 洛杉矶湖人 | 自由签约 |
2022/7/1 | 奥图-波特 | 前锋 | 金州勇士 | 多伦多猛龙 | 自由签约 |
球员 | 位置 | 身高 | 体重 | 球号 | 经验 | 国籍 | 当赛季薪资 |
乔纳森-库明加 | 前锋 | 2.01米 | 102公斤 | 0 | 1 | 刚果(金) | $5,739,840 |
唐特-迪文岑佐 | 后卫 | 1.93米 | 92公斤 | 0 | 4 | 美国 | $4,500,000 |
杰迈克尔-格林 | 前锋,中锋 | 2.06米 | 103公斤 | 1 | 8 | 美国 | $1,836,090 |
瑞安-罗林斯 | 后卫 | 1.91米 | 82公斤 | 2 | 0 | 美国 | $1,017,781 |
乔丹-普尔 | 后卫 | 1.93米 | 88公斤 | 3 | 3 | 美国 | $3,901,399 |
摩西-穆迪 | 后卫 | 1.96米 | 96公斤 | 4 | 1 | 美国 | $3,740,160 |
凯文-卢尼 | 前锋 | 2.06米 | 101公斤 | 5 | 7 | 美国 | $8,000,000 |
小帕特里克-鲍德温 | 前锋 | 2.06米 | 100公斤 | 7 | 0 | 美国 | $2,226,000 |
加里-佩顿二世 | 后卫 | 1.88米 | 88公斤 | 8 | 6 | 美国 | $8,300,000 |
安德烈-伊戈达拉 | 后卫,前锋 | 1.98米 | 98公斤 | 9 | 18 | 美国 | $1,836,090 |
泰-杰罗姆 | 后卫,前锋 | 1.96米 | 88公斤 | 10 | 3 | 美国 | - |
克莱-汤普森 | 后卫 | 1.98米 | 100公斤 | 11 | 9 | 美国 | $40,600,080 |
安德鲁-维金斯 | 前锋 | 2.01米 | 89公斤 | 22 | 8 | 加拿大 | $33,616,770 |
德雷蒙德-格林 | 前锋 | 1.98米 | 104公斤 | 23 | 10 | 美国 | $25,806,469 |
莱斯特-基诺内斯 | 后卫 | 1.93米 | 94公斤 | 25 | 0 | 美国 | - |
斯蒂芬-库里 | 后卫 | 1.88米 | 84公斤 | 30 | 13 | 美国 | $48,070,014 |
安东尼-兰姆 | 前锋 | 1.98米 | 103公斤 | 40 | 2 | 美国 | $253,254 |
【标签】:
百度搜索:
22-23赛季NBA勇士队阵容名单一览360搜索:
22-23赛季NBA勇士队阵容名单一览搜狗搜索:
22-23赛季NBA勇士队阵容名单一览别人在看