1997-98赛季NBA勇士队阵容球员名单一览
球员名称 | 出场次数 | 首发场次 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
拉特里尔-斯普雷威尔 | 14 | 13 | 39.1 | 3.6 | 4.9 | 21.4 |
吉姆-杰克逊 | 31 | 31 | 40.6 | 5.6 | 5.1 | 18.9 |
乔-史密斯 | 49 | 49 | 33.6 | 6.9 | 1.4 | 17.3 |
唐耶尔-马绍尔 | 73 | 73 | 35.8 | 8.6 | 2.2 | 15.4 |
埃里克-丹皮尔 | 82 | 82 | 32.4 | 8.7 | 1.1 | 11.8 |
贾森-卡菲 | 29 | 6 | 24.6 | 5.9 | 1.1 | 10.9 |
克莱伦斯-韦瑟斯庞 | 31 | 31 | 33.4 | 8.3 | 1.6 | 10.7 |
托尼-德尔克 | 74 | 9 | 22.3 | 2.3 | 2.3 | 10.4 |
比姆博-科尔斯 | 53 | 44 | 27.8 | 2.3 | 4.7 | 8 |
布莱恩-肖 | 39 | 32 | 26.4 | 3.9 | 4.4 | 6.4 |
卡尔-托马斯 | 10 | 0 | 13.9 | 1 | 0.9 | 6.2 |
Muggsy-博格斯 | 59 | 31 | 26.3 | 2.2 | 5.5 | 5.8 |
大卫-沃恩 | 22 | 0 | 14.6 | 4.6 | 0.8 | 5.2 |
BJ阿姆斯特朗 | 4 | 0 | 14.8 | 1.8 | 1.5 | 4.3 |
布兰登-威廉姆斯 | 9 | 2 | 15.6 | 1.7 | 0.3 | 4.1 |
托德-弗勒 | 57 | 1 | 10.8 | 3.4 | 0.2 | 4 |
阿多纳尔-福耶尔 | 55 | 1 | 11.9 | 3.3 | 0.3 | 3 |
迪克-辛普金斯 | 19 | 0 | 10.3 | 2.4 | 0.8 | 2.8 |
杰夫-格雷尔 | 4 | 0 | 5.8 | 1 | 0.3 | 2.5 |
菲尔顿-斯宾塞 | 68 | 0 | 12 | 3.3 | 0.3 | 2.4 |
杰拉德-迈德金斯 | 19 | 0 | 12.8 | 0.8 | 2.4 | 1.9 |
杜恩-费雷尔 | 50 | 5 | 9.2 | 0.9 | 0.5 | 1.9 |
【标签】:
百度搜索:
1997-98赛季NBA勇士队阵容球员名单一览360搜索:
1997-98赛季NBA勇士队阵容球员名单一览搜狗搜索:
1997-98赛季NBA勇士队阵容球员名单一览别人在看