1997-98赛季NBA猛龙队阵容球员名单一览
球员名称 | 出场次数 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
达蒙-斯塔德迈尔 | 49 | 41.5 | 4.4 | 8.1 | 19.4 |
道格-克里斯蒂 | 78 | 37.7 | 5.2 | 3.6 | 16.5 |
约翰-华莱士 | 82 | 28.8 | 4.5 | 1.3 | 14 |
沃尔特-威廉姆斯 | 28 | 31.3 | 4.2 | 2.5 | 12.4 |
加里-特伦特 | 13 | 27.3 | 8 | 1.1 | 12.2 |
迪-布朗 | 31 | 29.3 | 2.9 | 3.3 | 12.2 |
马库斯-坎比 | 63 | 31.8 | 7.4 | 1.8 | 12.1 |
昌西-比卢普斯 | 29 | 31.7 | 2.7 | 3.3 | 11.3 |
普奥珀耶-琼斯 | 14 | 25.1 | 7.3 | 1.3 | 8.6 |
雷杰-斯莱特 | 78 | 21.3 | 3.9 | 0.9 | 8 |
特雷西-麦克格雷迪 | 64 | 18.4 | 4.2 | 1.5 | 7 |
扎恩-塔巴克 | 39 | 19.3 | 3.9 | 0.9 | 6.4 |
奥利弗-米勒 | 64 | 25.4 | 6.3 | 3.1 | 6.3 |
卡洛斯-罗杰斯 | 18 | 19.5 | 3.6 | 0.9 | 6 |
罗伊德-丹尼尔斯 | 6 | 13.7 | 1.2 | 0.7 | 5.7 |
肖恩-莱斯佩特 | 47 | 14.8 | 1.6 | 0.9 | 5.5 |
阿尔文-威廉姆斯 | 13 | 15.9 | 1.6 | 1.5 | 3.2 |
沙隆-怀特 | 7 | 6.3 | 1.3 | 0.6 | 2.3 |
罗伊-罗杰斯 | 6 | 11.5 | 2 | 0.2 | 2.2 |
约翰-托马斯 | 21 | 8 | 1.7 | 0.2 | 2 |
克里斯-加纳 | 38 | 7.7 | 0.6 | 1.2 | 1.4 |
蒂姆-坎普顿 | 5 | 6.4 | 1 | 0.4 | 0.8 |
艾德-斯托克斯 | 4 | 4.3 | 1 | 0.3 | 0.8 |
鲍伯-麦凯恩 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
【标签】:
百度搜索:
1997-98赛季NBA猛龙队阵容球员名单一览360搜索:
1997-98赛季NBA猛龙队阵容球员名单一览搜狗搜索:
1997-98赛季NBA猛龙队阵容球员名单一览别人在看