2004-05赛季NBA猛龙队阵容球员名单一览
球员 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 封盖 | 抢断 |
皮特森 | 12.3 | 4.04 | 2.03 | 0.22 | 1.05 |
威廉姆斯 | 1.8 | 1.26 | 0.13 | 0.13 | 0.09 |
波什 | 16.8 | 8.83 | 1.86 | 1.36 | 0.92 |
威廉姆斯 | 4.7 | 2.3 | 1.48 | 0.06 | 0.64 |
帕勒西奥 | 5.7 | 1.62 | 3.44 | 0.17 | 0.6 |
莫伊索 | 1.8 | 2.88 | 0 | 0.38 | 0.25 |
阿尔斯通 | 14.1 | 3.49 | 6.32 | 0.08 | 1.51 |
伍兹 | 3.9 | 4.84 | 0.39 | 0.89 | 0.18 |
穆雷 | 6 | 2.66 | 0.77 | 0.26 | 0.52 |
马绍尔 | 11.5 | 6.6 | 1.24 | 0.71 | 0.86 |
邦纳 | 7.2 | 3.43 | 0.61 | 0.24 | 0.46 |
文斯-卡特 | 15.8 | 3.3 | 3.05 | 0.75 | 1.25 |
阿罗约 | 3.3 | 3.11 | 0.26 | 0.12 | 0.33 |
索乌 | 2.3 | 2.12 | 0.08 | 0.15 | 0.46 |
罗斯 | 18.2 | 3.42 | 2.55 | 0.1 | 0.77 |
【标签】:
百度搜索:
2004-05赛季NBA猛龙队阵容球员名单一览360搜索:
2004-05赛季NBA猛龙队阵容球员名单一览搜狗搜索:
2004-05赛季NBA猛龙队阵容球员名单一览别人在看