2006-07赛季NBA猛龙队阵容球员名单一览
球员 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 封盖 | 抢断 |
杰克逊 | 5.6 | 1.13 | 1.13 | 0.13 | 0.63 |
皮特森 | 8.9 | 3.34 | 0.66 | 0.17 | 0.63 |
格拉姆 | 6.5 | 3.18 | 0.56 | 0.08 | 0.38 |
巴尼亚尼 | 11.6 | 3.92 | 0.77 | 0.88 | 0.49 |
波什 | 22.6 | 10.74 | 2.54 | 1.3 | 0.59 |
卡尔德隆 | 8.7 | 1.74 | 5.03 | 0.09 | 0.81 |
内斯特洛维奇 | 6.2 | 4.5 | 0.93 | 1.07 | 0.46 |
亨弗里斯 | 3.8 | 3.12 | 0.3 | 0.37 | 0.23 |
福特 | 17 | 3 | 11 | 1 | 0 |
马丁 | 3.2 | 0.41 | 1.48 | 0 | 0.1 |
迪克逊 | 11.1 | 2.81 | 1.58 | 0.08 | 1.04 |
邓台-琼斯 | 17 | 2 | 3 | 6 | 0 |
琼斯 | 7.4 | 2.11 | 1.37 | 0.32 | 0.76 |
斯洛卡 | 2.4 | 0.88 | 0.06 | 0.13 | 0.06 |
贾巴尤萨 | 8.6 | 4.97 | 1.86 | 0.23 | 1.18 |
安东尼 | 12.4 | 3.92 | 2.11 | 0.14 | 1 |
福特 | 13.9 | 3.15 | 7.89 | 0.11 | 1.36 |
P.J.图克尔 | 2.3 | 1.77 | 0.23 | 0 | 0.15 |
索乌 | 1.7 | 1.83 | 0.33 | 0.17 | 0.17 |
帕克 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 |
【标签】:
百度搜索:
2006-07赛季NBA猛龙队阵容球员名单一览360搜索:
2006-07赛季NBA猛龙队阵容球员名单一览搜狗搜索:
2006-07赛季NBA猛龙队阵容球员名单一览别人在看