2009-10赛季NBA山猫(黄蜂)队阵容球员名单一览
球员 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 封盖 | 抢断 |
休斯 | 8.8 | 2.46 | 2.08 | 0.31 | 0.92 |
迪奥 | 11.3 | 5.16 | 3.95 | 0.67 | 0.73 |
亨德森 | 2.7 | 1.31 | 0.31 | 0.21 | 0.24 |
贝尔 | 12 | 4.2 | 2 | 0.4 | 0.8 |
菲腊比梅利 | 11.4 | 3.25 | 1.88 | 0.25 | 0.88 |
莫罕默德 | 7.9 | 5.24 | 0.48 | 0.74 | 0.26 |
费尔顿 | 12.1 | 3.61 | 5.58 | 0.28 | 1.54 |
华莱士 | 18.2 | 10.03 | 2.12 | 1.11 | 1.54 |
穆雷 | 9.8 | 1.95 | 1.81 | 0.27 | 0.57 |
劳 | 1.8 | 0.11 | 0.33 | 0.11 | 0.11 |
布朗 | 3.3 | 1.39 | 0.34 | 0.18 | 0.38 |
迪奥普 | 1.2 | 2.41 | 0.19 | 0.52 | 0.19 |
托马斯 | 10.1 | 6.08 | 0.92 | 1.48 | 0.92 |
格拉汉姆 | 4.4 | 2.01 | 0.34 | 0.15 | 0.3 |
杰克逊 | 21.1 | 5.07 | 3.58 | 0.51 | 1.64 |
拉特利夫 | 5.1 | 4.14 | 0.57 | 1.54 | 0.32 |
钱德勒 | 6.5 | 6.27 | 0.31 | 1.12 | 0.33 |
拉德马诺维奇 | 4.9 | 3.63 | 0.88 | 0.13 | 0.38 |
阿金萨 | 1.7 | 0.67 | 0 | 0.17 | 0.17 |
奥古斯丁 | 6.3 | 1.21 | 2.41 | 0.06 | 0.56 |
【标签】:
百度搜索:
2009-10赛季NBA山猫(黄蜂)队阵容球员名单一览360搜索:
2009-10赛季NBA山猫(黄蜂)队阵容球员名单一览搜狗搜索:
2009-10赛季NBA山猫(黄蜂)队阵容球员名单一览别人在看