2021-22赛季NBA灰熊队阵容球员名单一览
号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 身高/cm | 体重/kg | 联盟球龄 | 毕业学校 | 薪资/年 |
12 | 史蒂文-亚当斯 | 中锋 | 28 | 211 | 120 | 7 | 匹兹堡大学 | $17,073,171 |
1 | 凯尔-安德森 | 小前锋 | 27 | 206 | 104 | 6 | 加州大学洛杉矶分校 | $9,937,150 |
22 | 德斯蒙德-班恩 | 得分后卫 | 23 | 196 | 97 | 菜鸟 | 德克萨斯基督教大学 | $2,033,160 |
24 | 狄龙-布鲁克斯 | 小前锋 | 25 | 200 | 102 | 3 | 俄勒冈大学 | $12,200,000 |
15 | 布兰登-克拉克 | 大前锋 | 24 | 202 | 97 | 1 | 冈萨加大学 | $2,726,880 |
10 | 蒂姆-弗雷泽 | 组织后卫 | 30 | 183 | 77 | 6 | 宾夕法尼亚州立大学 | - |
13 | 小贾伦-杰克逊 | 大前锋 | 21 | 211 | 109 | 2 | 密歇根州立大学 | $9,180,560 |
21 | 泰伦斯-琼斯 | 组织后卫 | 25 | 183 | 88 | 5 | 杜克大学 | $8,376,286 |
46 | 约翰-康查尔 | 得分后卫 | 25 | 196 | 95 | 1 | Purdue FW | $2,200,000 |
30 | 肖恩-麦克德莫特 | 得分后卫 | 24 | 198 | 88 | 菜鸟 | 巴特勒大学 | - |
0 | 德安东尼-梅尔顿 | 得分后卫 | 23 | 188 | 90 | 2 | 南加州大学 | $8,805,976 |
12 | 贾-莫兰特 | 组织后卫 | 22 | 191 | 78 | 1 | 默里州立大学 | $9,603,360 |
4 | 乔泰-波特 | 大前锋 | 21 | 211 | 108 | 菜鸟 | 密苏里大学 | $1,950,000 |
35 | 基里安-蒂莉 | 中锋 | 23 | 206 | 99 | 菜鸟 | 冈萨加大学 | - |
2 | 泽维尔-蒂尔曼 | 中锋 | 22 | 202 | 111 | 菜鸟 | 密歇根州立大学 | $1,517,981 |
Ziaire Williams | 得分后卫 | 19 | 202 | 83 | 菜鸟 | 斯坦福大学 | $4,373,040 | |
桑蒂-阿尔达马 | 大前锋 | 20 | 211 | 97 | 菜鸟 | Loyola (MD) | $1,994,520 | |
15 | 萨姆-梅里尔 | 得分后卫 | 25 | 193 | 92 | 菜鸟 | 犹他州立大学 | $1,517,981 |
10 | 丹尼尔-奥图鲁 | 中锋 | 21 | 202 | 108 | 1 | 明尼苏达大学 | $1,517,981 |
5 | Yves Pons | 后卫 | 22 | 198 | 97 | 菜鸟 | 田纳西大学 | - |
23 | 贾勒特-卡尔弗 | 后卫 | 22 | 198 | 88 | 2 | 德州理工大学 | $6,395,160 |
41 | 胡安-埃尔南戈麦斯 | 前锋 | 25 | 206 | 97 | 4 | - | $6,907,815 |
【标签】:
百度搜索:
2021-22赛季NBA灰熊队阵容球员名单一览360搜索:
2021-22赛季NBA灰熊队阵容球员名单一览搜狗搜索:
2021-22赛季NBA灰熊队阵容球员名单一览别人在看