2021-22赛季NBA火箭队阵容球员名单一览
号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 身高/cm | 体重/kg | 联盟球龄 | 毕业学校 | 薪资/年 |
14 | DJ-奥古斯丁 | 组织后卫 | 33 | 180 | 83 | 12 | 德克萨斯州大学 | $7,000,000 |
9 | 艾弗里-布拉德利 | 组织后卫 | 30 | 191 | 81 | 10 | 德克萨斯州大学 | - |
7 | 阿尔莫尼-布鲁克斯 | 得分后卫 | 23 | 191 | 88 | 菜鸟 | 休斯敦大学 | - |
5 | 丹特-埃克萨姆 | 组织后卫 | 26 | 196 | 97 | 6 | - | - |
10 | 埃里克-戈登 | 得分后卫 | 32 | 191 | 97 | 12 | 印第安纳大学 | $18,218,818 |
4 | 丹尼尔-豪斯 | 小前锋 | 28 | 198 | 99 | 4 | 德克萨斯A&M大学 | $3,894,000 |
33 | 安东尼-兰博 | 小前锋 | 23 | 198 | 102 | 菜鸟 | 佛蒙特大学 | - |
6 | 小肯扬-马丁 | 小前锋 | 20 | 198 | 97 | 菜鸟 | - | $1,517,981 |
2 | 大卫-努瓦巴 | 小前锋 | 28 | 196 | 99 | 4 | 加州州立理工大学 | $4,650,000 |
3 | 小凯文-波特 | 得分后卫 | 21 | 193 | 92 | 2 | 南加州大学 | $1,782,621 |
8 | 杰森-泰特 | 小前锋 | 25 | 193 | 104 | 菜鸟 | 俄亥俄州立大学 | $1,517,981 |
13 | 凯里-托马斯 | 得分后卫 | 25 | 191 | 95 | 2 | 克雷顿大学 | $1,762,796 |
1 | 约翰-沃尔 | 组织后卫 | 30 | 191 | 95 | 10 | 肯塔基大学 | $44,310,840 |
0 | D.J.威尔森 | 大前锋 | 25 | 208 | 104 | 2 | 密歇根大学 | - |
35 | 克里斯蒂安-伍德 | 中锋 | 25 | 208 | 97 | 4 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | $13,666,667 |
Alperen Sengun | 中锋 | 19 | 206 | 106 | 菜鸟 | - | $3,214,680 | |
Josh Christopher | 得分后卫 | 19 | 196 | 97 | 菜鸟 | 亚利桑那州立大学 | $2,259,240 | |
Usman Garuba | 大前锋 | 19 | 202 | 104 | 菜鸟 | - | $2,353,320 | |
Jalen Green | 得分后卫 | 19 | 198 | 80 | 菜鸟 | - | $8,992,200 | |
49 | Matthew Hurt | 前锋 | 21 | 206 | 106 | 菜鸟 | 杜克大学 | - |
27 | 丹尼尔-泰斯 | 中锋 | 29 | 202 | 111 | 4 | - | $8,280,351 |
【标签】:
百度搜索:
2021-22赛季NBA火箭队阵容球员名单一览360搜索:
2021-22赛季NBA火箭队阵容球员名单一览搜狗搜索:
2021-22赛季NBA火箭队阵容球员名单一览别人在看