22-23赛季NBA骑士队阵容名单一览
球 员 转 会 | |||||
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2023/2/21 | 乐福 | 前锋 | 克里夫兰骑士 | 迈阿密热火 | 自由签约 |
2023/2/15 | 格林 | 休斯顿火箭 | 克里夫兰骑士 | 自由签约 | |
2022/9/1 | D.米切尔 | 后卫 | 犹他爵士 | 克里夫兰骑士 | 交易 |
2022/9/1 | 科林-塞克斯顿 | 后卫 | 克里夫兰骑士 | 克里夫兰骑士 | 续约 |
2022/9/1 | 科林-塞克斯顿 | 后卫 | 克里夫兰骑士 | 犹他爵士 | 交易 |
2022/7/9 | 卢比奥 | 后卫 | 印第安纳步行者 | 克里夫兰骑士 | 自由签约 |
2022/7/9 | R.内托 | 华盛顿奇才 | 克里夫兰骑士 | 自由签约 | |
2022/7/9 | 洛佩兹 | 中锋 | 奥兰多魔术 | 克里夫兰骑士 | 自由签约 |
球员 | 位置 | 身高 | 体重 | 球号 | 经验 | 国籍 | 当赛季薪资 |
卡里斯-勒韦尔 | 后卫 | 1.98米 | 93公斤 | 3 | 6 | 美国 | $18,796,296 |
埃文-莫布里 | 中锋 | 2.11米 | 98公斤 | 4 | 1 | 美国 | $8,478,720 |
萨姆-梅里尔 | 后卫 | 1.93米 | 93公斤 | 5 | 2 | 美国 | $850,000 |
拉马尔-史蒂文斯 | 前锋 | 1.98米 | 104公斤 | 8 | 2 | 美国 | $1,782,621 |
迪伦-温德勒 | 后卫,前锋 | 2.01米 | 89公斤 | 9 | 2 | 美国 | $4,037,278 |
达里厄斯-加兰 | 后卫 | 1.85米 | 87公斤 | 10 | 3 | 美国 | $8,920,795 |
里基-卢比奥 | 后卫 | 1.88米 | 86公斤 | 13 | 11 | 西班牙 | $5,853,659 |
丹尼-格林 | 后卫 | 1.98米 | 98公斤 | 14 | 13 | 美国 | $2,000,000 |
以赛亚-莫布里 | 前锋 | 2.03米 | 108公斤 | 15 | 0 | 美国 | - |
切迪-奥斯曼 | 前锋 | 2.01米 | 104公斤 | 16 | 5 | 土耳其 | $7,426,088 |
劳尔-内托 | 后卫 | 1.88米 | 82公斤 | 19 | 7 | 巴西 | $1,836,090 |
马马迪-迪亚基特 | 前锋 | 2.06米 | 103公斤 | 21 | 2 | 几内亚 | - |
贾勒特-阿伦 | 中锋 | 2.06米 | 110公斤 | 31 | 5 | 美国 | $20,000,000 |
迪恩-韦德 | 前锋,中锋 | 2.06米 | 103公斤 | 32 | 3 | 美国 | $1,930,681 |
罗宾-洛佩斯 | 中锋 | 2.13米 | 127公斤 | 33 | 14 | 美国 | $1,836,090 |
艾萨克-奥科罗 | 前锋,后卫 | 1.96米 | 102公斤 | 35 | 2 | 美国 | $7,040,880 |
多诺万-米切尔 | 后卫 | 1.85米 | 98公斤 | 45 | 5 | 美国 | $30,913,750 |
【标签】:
百度搜索:
22-23赛季NBA骑士队阵容名单一览360搜索:
22-23赛季NBA骑士队阵容名单一览搜狗搜索:
22-23赛季NBA骑士队阵容名单一览别人在看